Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 1980 (eliminacje)

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kwalifikacje do Mistrzostw Europy 1980 rozgrywane były od maja 1978r. do lutego 1980 r. Reprezentacja Włoch, jako gospodarz turnieju, automatycznie otrzymała prawo do gry w finałach[1].

31 zespoły podzielono na 7 grup (3 grupy po 5 drużyn i 4 grupy po 4 drużyn), do finałów awansowały najlepsze drużyny z każdej grupy. Albania wraz z Liechtensteinem odmówiły udziału w eliminacjach.

Runda kwalifikacyjna została rozlosowana 30 listopada 1977r. w Rzymie[2].

Legenda

[edytuj | edytuj kod]
  • Lp. - pozycja
  • Pkt - liczba punktów
  • M - liczba meczów
  • Z - zwycięstwo
  • R - remis
  • P - porażki
  • Br+ - bramki strzelone
  • Br- - bramki stracone
  • +/- - różnica bramek
  • (A) - awans do Mistrzostw Europy
Na mistrzostwach Europy w latach 1980-1992 za zwycięstwo przyznawano 2 punkty, za remis 1 punkt, za porażkę punktów nie przyznawano

Grupa 1

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna Pkt M Z R P Br+ Br- +/- Anglia Irlandia Północna Irlandia Bułgaria Dania
1.  Anglia (A) 15 8 7 1 0 22 4 +18 - 4:0 2:0 2:0 1:0
2.  Irlandia Północna 9 8 4 1 3 8 14 -6 1:5 - 1:0 2:0 2:1
3.  Irlandia 7 8 2 3 3 9 8 +1 1:1 0:0 - 3:0 2:0
4.  Bułgaria 5 8 2 1 5 6 14 -8 0:3 0:2 1:0 - 3:0
5.  Dania 4 8 1 2 5 13 17 -4 3:4 4:0 3:3 2:2 -

Źródło: [3]

Grupa 2

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna Pkt M Z R P Br+ Br- +/- Belgia Austria Portugalia Szkocja Norwegia
1.  Belgia (A) 12 8 4 4 0 12 5 +7 - 1:1 2:0 2:0 1:1
2.  Austria 11 8 4 3 1 14 7 +7 0:0 - 1:2 3:2 4:0
3.  Portugalia 9 8 4 1 3 10 11 -1 1:1 1:2 - 1:0 3:1
4.  Szkocja 7 8 3 1 4 15 13 +2 1:3 1:1 4:1 - 3:2
5.  Norwegia 1 8 2 1 7 5 20 -15 1:2 0:2 0:1 0:4 -

Źródło: [3]

Grupa 3

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna Pkt M Z R P Br+ Br- +/- Hiszpania Rumunia Cypr
1.  Hiszpania (A) 9 6 4 1 1 13 5 +8 - 0:1 1:0 5:0
2.  Jugosławia 8 6 4 0 2 14 6 +8 1:2 - 2:1 5:0
3.  Rumunia 6 6 2 2 2 9 8 +1 2:2 3:2 - 2:0
4.  Cypr 1 6 0 1 5 2 19 -17 1:3 0:3 1:1 -

Źródło: [3]

Grupa 4

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna Pkt M Z R P Br+ Br- +/- Holandia Polska Szwajcaria Islandia
1.  Holandia (A) 13 8 6 1 1 20 6 +14 - 1:1 3:0 3:0 3:0
2.  Polska 12 8 5 2 1 13 4 +9 2:0 - 1:1 2:0 2:0
3.  NRD 11 8 5 1 2 18 11 +7 2:3 2:1 - 5:2 3:1
4.  Szwajcaria 4 8 2 0 6 7 18 -11 1:3 0:2 0:2 - 2:0
5.  Islandia 0 8 0 0 8 2 21 -19 0:4 0:2 0:3 1:2 -

Źródło: [3]

Grupa 5

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna Pkt M Z R P Br+ Br- +/- Czechosłowacja Francja Szwecja Luksemburg
1.  Czechosłowacja (A) 10 6 5 0 1 17 4 +13 - 2:0 4:1 4:0
2.  Francja 9 6 4 1 1 13 7 +6 2:1 - 2:2 3:0
3.  Szwecja 4 6 1 2 3 9 13 -4 1:3 1:3 - 3:0
4.  Luksemburg 1 6 0 1 5 2 17 -15 0:3 1:3 1:1 -

Źródło: [3]

Grupa 6

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna Pkt M Z R P Br+ Br- +/- Grecja Węgry Finlandia
1.  Grecja (A) 7 6 3 1 2 13 7 +6 - 4:1 8:1 1:0
2.  Węgry 6 6 2 2 2 9 9 0 0:0 - 3:1 2:0
3.  Finlandia 6 6 2 2 2 10 5 -5 3:0 2:1 - 1:1
4.  ZSRR 5 6 1 3 2 7 8 -1 2:0 2:2 2:0 -

Źródło: [3]

Grupa 7

[edytuj | edytuj kod]
Lp. Drużyna Pkt M Z R P Br+ Br- +/- Turcja Walia Malta
1.  RFN (A) 10 6 4 2 0 17 1 +16 - 2:0 5:1 8:0
2.  Turcja 7 6 3 1 2 5 5 0 0:0 - 1:0 2:1
3.  Walia 6 6 3 0 3 11 8 +3 0:2 1:0 - 7:0
4.  Malta 1 6 0 1 5 2 21 -19 0:0 1:2 0:2 -

Źródło: [3]

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]
  1. European Championship 1980 (Details) [online], www.rsssf.org [dostęp 2022-12-04].
  2. ITV coverage of Europa 80 [online], carousel.royalwebhosting.net [dostęp 2022-12-04].
  3. a b c d e f g UEFA.com, og-title-uefaeuro-matches [online], UEFA.com [dostęp 2022-12-04] (ang.).