Geodaten zu dieser Seite vorhanden

585

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Kalenderübersicht 585
Januar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 1 2 3 4 5 6 7
2 8 9 10 11 12 13 14
3 15 16 17 18 19 20 21
4 22 23 24 25 26 27 28
5 29 30 31        
Februar
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
5       1 2 3 4
6 5 6 7 8 9 10 11
7 12 13 14 15 16 17 18
8 19 20 21 22 23 24 25
9 26 27 28        
März
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
9       1 2 3 4
10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 18
12 19 20 21 22 23 24 25
13 26 27 28 29 30 31  
April
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
13 1
14 2 3 4 5 6 7 8
15 9 10 11 12 13 14 15
16 16 17 18 19 20 21 22
17 23 24 25 26 27 28 29
18 30
Mai
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
18 1 2 3 4 5 6
19 7 8 9 10 11 12 13
20 14 15 16 17 18 19 20
21 21 22 23 24 25 26 27
22 28 29 30 31
Juni
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
22 1 2 3
23 4 5 6 7 8 9 10
24 11 12 13 14 15 16 17
25 18 19 20 21 22 23 24
26 25 26 27 28 29 30
Juli
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
26 1
27 2 3 4 5 6 7 8
28 9 10 11 12 13 14 15
29 16 17 18 19 20 21 22
30 23 24 25 26 27 28 29
31 30 31
August
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
31 1 2 3 4 5
32 6 7 8 9 10 11 12
33 13 14 15 16 17 18 19
34 20 21 22 23 24 25 26
35 27 28 29 30 31
September
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
35 1 2
36 3 4 5 6 7 8 9
37 10 11 12 13 14 15 16
38 17 18 19 20 21 22 23
39 24 25 26 27 28 29 30
Oktober
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
40 1 2 3 4 5 6 7
41 8 9 10 11 12 13 14
42 15 16 17 18 19 20 21
43 22 23 24 25 26 27 28
44 29 30 31
November
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
44 1 2 3 4
45 5 6 7 8 9 10 11
46 12 13 14 15 16 17 18
47 19 20 21 22 23 24 25
48 26 27 28 29 30
Dezember
Kw Mo Di Mi Do Fr Sa So
48 1 2
49 3 4 5 6 7 8 9
50 10 11 12 13 14 15 16
51 17 18 19 20 21 22 23
52 24 25 26 27 28 29 30
1 31
585
Die Eroberungen Leovigilds
Die Eroberungen Leovigilds
Leovigild, König der Westgoten,
unterwirft das Reich der Sueben im Norden des heutigen Portugal.
585 in anderen Kalendern
Armenischer Kalender 33/34 (Jahreswechsel Juli)
Äthiopischer Kalender 577/578
Buddhistische Zeitrechnung 1128/29 (südlicher Buddhismus); 1127/28 (Alternativberechnung nach Buddhas Parinirvana)
Chinesischer Kalender 54. (55.) Zyklus

Jahr der Holz-Schlange 乙巳 (am Beginn des Jahres Holz-Drache 甲辰)

Jüdischer Kalender 4345/46 (31. August / 1. September)
Koptischer Kalender 301/302
Römischer Kalender ab urbe condita MCCCXXXVIII (1338)

Ära Diokletians: 301/302 (Jahreswechsel November)

Seleukidische Ära Babylon: 895/896 (April)

Syrien: 896/897 (Oktober)

Spanische Ära 623
Vikram Sambat (Nepalesischer Kalender) 641/642 (Jahreswechsel April)

Politik und Weltgeschehen

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Todesdatum gesichert

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  • 13. April: Hermenegild, westgotischer Königssohn
  • 14. September: Bidatsu, 30. Kaiser von Japan (* 538)

Genaues Todesdatum unbekannt

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Commons: 585 – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien